ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
Seniors O40
La Chaux-de-Fonds
-
Tramelan II
, 08.03.2025,
17:00 Uhr
feuille de match
La Chaux-de-Fonds | Tramelan II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Clerc, Patrice | D5 | Affolter, Stéphane | D4 | 11:6 | 11:8 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Grand, Raphaël | D4 | Tellenbach, Eric | D4 | 8:11 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Cambra, Santos | D3 | Perche, Bruno | D3 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 17:19 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Grand, Raphaël | D4 | Affolter, Stéphane | D4 | 10:12 | 6:11 | 11:5 | 0:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Clerc, Patrice | D5 | Perche, Bruno | D3 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Cambra, Santos | D3 | Tellenbach, Eric | D4 | 11:4 | 11:4 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
double |
Clerc, Patrice
Cambra, Santos |
D5
D3 |
Affolter, Stéphane
Tellenbach, Eric |
D4
D4 |
10:12 | 5:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Grand, Raphaël | D4 | Perche, Bruno | D3 | 9:11 | 11:6 | 11:13 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Cambra, Santos | D3 | Affolter, Stéphane | D4 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Clerc, Patrice | D5 | Tellenbach, Eric | D4 | 11:8 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
points: 359:364 | 17:21 | 3:7 |
début du match : 17:00 h â Fin du match : 19:00 h
feuille de match ne pas encore autorisée.
dernier changement de club : 09.03.2025, 00:10 h
dernier changement d'admin : 08.03.2025, 12:15 h