ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
5ème ligue phase 2
Tramelan IV
-
Omega IV
, 26.03.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Tramelan IV | Omega IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Nussbaumer, Marc | D1 | Studer, Rolf | D1 | 5:11 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Nussbaumer, Kilian | D2 | Menguelti, Médéric | D2 | 11:6 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Boegli, Denis | D2 | Blösch, Markus | D1 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Nussbaumer, Kilian | D2 | Studer, Rolf | D1 | 11:9 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Nussbaumer, Marc | D1 | Blösch, Markus | D1 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Boegli, Denis | D2 | Menguelti, Médéric | D2 | 11:8 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Nussbaumer, Kilian
Boegli, Denis |
D2
D2 |
Menguelti, Médéric
Blösch, Markus |
D2
D1 |
9:11 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Nussbaumer, Kilian | D2 | Blösch, Markus | D1 | 11:8 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Boegli, Denis | D2 | Studer, Rolf | D1 | 13:11 | 14:12 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Nussbaumer, Marc | D1 | Menguelti, Médéric | D2 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 339:303 | 23:13 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.03.2025, 09:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.04.2025, 07:10 Uhr