ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
5ème ligue phase 2
Porrentruy II
-
Omega V
, 24.04.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Porrentruy II | Omega V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gschwind, Thibaut | D1 | Kulish, Klim | D2 | 8:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Huguelet, Julien | D1 | Colamartino, Kengyro | D2 | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Howald, John | D1 | Biolley, Ilan | D3 | 4:11 | 8:11 | 15:13 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Huguelet, Julien | D1 | Kulish, Klim | D2 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Gschwind, Thibaut | D1 | Biolley, Ilan | D3 | 7:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Howald, John | D1 | Colamartino, Kengyro | D2 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Gschwind, Thibaut
Huguelet, Julien |
D1
D1 |
Kulish, Klim
Biolley, Ilan |
D2
D3 |
7:11 | 11:13 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Huguelet, Julien | D1 | Biolley, Ilan | D3 | 8:11 | 8:11 | 11:4 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Howald, John | D1 | Kulish, Klim | D2 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Gschwind, Thibaut | D1 | Colamartino, Kengyro | D2 | 7:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 294:352 | 11:23 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.04.2025, 07:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.05.2025, 07:13 Uhr