ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
5ème ligue phase 1
Tramelan IV
-
Omega IV
, 25.09.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Tramelan IV | Omega IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Donner, Néo | D1 | Colamartino, Mauro | D1 | 11:3 | 12:14 | 11:5 | 13:15 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Nussbaumer, Kilian | D1 | Menguelti, Médéric | D2 | 11:13 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Nussbaumer, Marc | D1 | Blösch, Markus | D1 | 11:8 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Nussbaumer, Kilian | D1 | Colamartino, Mauro | D1 | 11:5 | 11:2 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Donner, Néo | D1 | Blösch, Markus | D1 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Nussbaumer, Marc | D1 | Menguelti, Médéric | D2 | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Nussbaumer, Kilian
Nussbaumer, Marc |
D1
D1 |
Colamartino, Mauro
Menguelti, Médéric |
D1
D2 |
11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Nussbaumer, Kilian | D1 | Blösch, Markus | D1 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Nussbaumer, Marc | D1 | Colamartino, Mauro | D1 | 11:4 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Donner, Néo | D1 | Menguelti, Médéric | D2 | 4:11 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 299:292 | 19:15 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.09.2024, 07:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.10.2024, 11:02 Uhr