ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
5ème ligue phase 1
Hauterive II
-
Cortaillod IV
, 09.10.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Hauterive II | Cortaillod IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Farruggio, Giovanni | D1 | Vaucher, Jean-François | D2 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Currat, Rémy | D2 | Chapuis, Timéo | D1 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Nussbaum, Jean-Charles | D3 | Bernardi, Denis | D5 | 2:11 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Currat, Rémy | D2 | Vaucher, Jean-François | D2 | 7:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Farruggio, Giovanni | D1 | Bernardi, Denis | D5 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Nussbaum, Jean-Charles | D3 | Chapuis, Timéo | D1 | 11:5 | 11:3 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Farruggio, Giovanni
Currat, Rémy |
D1
D2 |
Vaucher, Jean-François
Chapuis, Timéo |
D2
D1 |
8:11 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Currat, Rémy | D2 | Bernardi, Denis | D5 | 11:7 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Nussbaum, Jean-Charles | D3 | Vaucher, Jean-François | D2 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Farruggio, Giovanni | D1 | Chapuis, Timéo | D1 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 341:361 | 18:20 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.10.2024, 00:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.10.2024, 13:22 Uhr