ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
4ème ligue phase 1
Tramelan III
-
La Chaux-de-Fonds IV
, 13.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Tramelan III | La Chaux-de-Fonds IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Zaugg, Xavier | D3 | Cambra, Santos | D3 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Perche, Bruno | D3 | Comte, Jules | D1 | 12:10 | 15:13 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Nicolet, Sébastien | D2 | Rapoula, Clément | D2 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Perche, Bruno | D3 | Cambra, Santos | D3 | 11:4 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Zaugg, Xavier | D3 | Rapoula, Clément | D2 | 7:11 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Nicolet, Sébastien | D2 | Comte, Jules | D1 | 8:11 | 13:15 | 11:9 | 11:6 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Zaugg, Xavier
Perche, Bruno |
D3
D3 |
Cambra, Santos
Comte, Jules |
D3
D1 |
11:4 | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Perche, Bruno | D3 | Rapoula, Clément | D2 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Nicolet, Sébastien | D2 | Cambra, Santos | D3 | 11:9 | 12:10 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Zaugg, Xavier | D3 | Comte, Jules | D1 | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 417:327 | 30:9 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.11.2024, 07:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.11.2024, 12:54 Uhr