ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
3ème ligue phase 1
La Chaux-de-Fonds III
-
Delémont III
, 20.09.2024,
19:30 Uhr
Match Report
La Chaux-de-Fonds III | Delémont III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bieler, Yves | B11 | Ruch, Nathan | D3 | 11:4 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Frascotti, Dylan | D5 | Bernet, Romain | D3 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Panza, Tessa | D3 | Veya, Bernard | D3 | 10:12 | 11:8 | 10:12 | 13:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Frascotti, Dylan | D5 | Ruch, Nathan | D3 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Bieler, Yves | B11 | Veya, Bernard | D3 | 11:9 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Panza, Tessa | D3 | Bernet, Romain | D3 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Bieler, Yves
Panza, Tessa |
B11
D3 |
Bernet, Romain
Veya, Bernard |
D3
D3 |
11:7 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Frascotti, Dylan | D5 | Veya, Bernard | D3 | 13:15 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Panza, Tessa | D3 | Ruch, Nathan | D3 | 11:2 | 13:15 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Bieler, Yves | B11 | Bernet, Romain | D3 | 11:3 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 358:291 | 24:10 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.09.2024, 00:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.09.2024, 18:03 Uhr