ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
3ème ligue phase 1
Hauterive
-
Entente Pongiste Neuchâteloise IV
, 06.11.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Hauterive | Entente Pongiste Neuchâteloise IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lombardet, Sylvain | D4 | Lesch, Torben | D3 | 11:7 | 11:13 | 11:2 | 13:15 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Thévoz, Frédy | D2 | Pérez, Jean-Francois | D3 | 11:1 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Lombardet, Eric | D2 | Paik, Hyonou | D5 | 10:12 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Thévoz, Frédy | D2 | Lesch, Torben | D3 | 6:11 | 11:6 | 11:3 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Lombardet, Sylvain | D4 | Paik, Hyonou | D5 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Lombardet, Eric | D2 | Pérez, Jean-Francois | D3 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 14:16 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Lombardet, Sylvain
Lombardet, Eric |
D4
D2 |
Lesch, Torben
Paik, Hyonou |
D3
D5 |
18:20 | 11:2 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Thévoz, Frédy | D2 | Paik, Hyonou | D5 | 5:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Lombardet, Eric | D2 | Lesch, Torben | D3 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Lombardet, Sylvain | D4 | Pérez, Jean-Francois | D3 | 10:12 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 361:376 | 14:25 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.11.2024, 17:43 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.11.2024, 20:22 Uhr