ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
3ème ligue phase 2
Tramelan III
-
Tramelan II
, 15.01.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Tramelan III | Tramelan II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Zaugg, Xavier | D3 | Geiser, Gérard | D5 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Perche, Bruno | D3 | Tellenbach, Eric | D4 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Boegli, Denis | D2 | Affolter, Stéphane | D4 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Perche, Bruno | D3 | Geiser, Gérard | D5 | 3:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Zaugg, Xavier | D3 | Affolter, Stéphane | D4 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | 11:5 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Boegli, Denis | D2 | Tellenbach, Eric | D4 | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Zaugg, Xavier
Perche, Bruno |
D3
D3 |
Geiser, Gérard
Affolter, Stéphane |
D5
D4 |
4:11 | 11:4 | 2:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Perche, Bruno | D3 | Affolter, Stéphane | D4 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Boegli, Denis | D2 | Geiser, Gérard | D5 | 2:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Zaugg, Xavier | D3 | Tellenbach, Eric | D4 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 286:380 | 9:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.01.2025, 15:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.01.2025, 15:25 Uhr