ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
3ème ligue phase 2
La Chaux-de-Fonds III
-
Tramelan II
, 21.02.2025,
19:30 Uhr
Match Report
La Chaux-de-Fonds III | Tramelan II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Frascotti, Dylan | D5 | Langel, Maud-Elodie | C6 | 11:9 | 6:11 | 11:5 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Panza, Tessa | D4 | Geiser, Gérard | D5 | 11:6 | 3:11 | 11:13 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Brochard, David | D4 | Affolter, Stéphane | D4 | 10:12 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Panza, Tessa | D4 | Langel, Maud-Elodie | C6 | 7:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Frascotti, Dylan | D5 | Affolter, Stéphane | D4 | 11:8 | 11:3 | 8:11 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Brochard, David | D4 | Geiser, Gérard | D5 | 8:11 | 5:11 | 11:4 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Panza, Tessa
Brochard, David |
D4
D4 |
Langel, Maud-Elodie
Geiser, Gérard |
C6
D5 |
11:7 | 16:14 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Panza, Tessa | D4 | Affolter, Stéphane | D4 | 18:16 | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Brochard, David | D4 | Langel, Maud-Elodie | C6 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Frascotti, Dylan | D5 | Geiser, Gérard | D5 | 11:9 | 3:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 408:416 | 22:21 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments: J'ai inversé les joueurs "B" et "C" sur demande de Santiago Boetschi (Voir son mail du 22.02.2025)
Eric
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.02.2025, 10:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.02.2025, 15:41 Uhr