ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
2ème ligue phase 1
Tramelan II
-
Moutier
, 06.12.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Tramelan II | Moutier | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Geiser, Gérard | D5 | Koenig, Alain | C6 | 11:9 | 10:12 | 11:13 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Tellenbach, Eric | D4 | Perissinotto, Paolo | C9 | 9:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Affolter, Stéphane | D4 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Tellenbach, Eric | D4 | Koenig, Alain | C6 | 11:4 | 5:11 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Geiser, Gérard | D5 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Affolter, Stéphane | D4 | Perissinotto, Paolo | C9 | 2:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Geiser, Gérard
Tellenbach, Eric |
D5
D4 |
Koenig, Alain
Perissinotto, Paolo |
C6
C9 |
9:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Tellenbach, Eric | D4 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Affolter, Stéphane | D4 | Koenig, Alain | C6 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Geiser, Gérard | D5 | Perissinotto, Paolo | C9 | 10:12 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 302:256 | 13:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.12.2024, 12:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.12.2024, 10:58 Uhr