ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
2ème ligue phase 1
Tramelan II
-
Entente Pongiste Neuchâteloise III
, 09.10.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Tramelan II | Entente Pongiste Neuchâteloise III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Geiser, Gérard | D5 | Vendé, Cédric | D4 | 13:11 | 11:8 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Langel, Maud-Elodie | C6 | Schreyer, Julien | C6 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Affolter, Stéphane | D4 | Rapoula, Sandra | C7 | 6:11 | 11:5 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Langel, Maud-Elodie | C6 | Vendé, Cédric | D4 | 11:13 | 8:11 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Geiser, Gérard | D5 | Rapoula, Sandra | C7 | 11:6 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Affolter, Stéphane | D4 | Schreyer, Julien | C6 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Geiser, Gérard
Langel, Maud-Elodie |
D5
C6 |
Vendé, Cédric
Schreyer, Julien |
D4
C6 |
8:11 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Langel, Maud-Elodie | C6 | Rapoula, Sandra | C7 | 13:11 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Affolter, Stéphane | D4 | Vendé, Cédric | D4 | 6:11 | 11:7 | 11:4 | 6:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Geiser, Gérard | D5 | Schreyer, Julien | C6 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 389:370 | 22:18 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.10.2024, 22:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.10.2024, 09:40 Uhr