ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
1 ère ligue phase 2
La Chaux-de-Fonds II
-
Delémont
, 28.03.2025,
19:30 Uhr
Match Report
La Chaux-de-Fonds II | Delémont | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Rapoula, Loris | C6 | Béguelin, Romain | B14 | 6:11 | 4:11 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Clerc, Patrice | D5 | Nusbaumer, Blaise | B12 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Grand, Raphaël | D4 | Douik, Mathieu | B11 | 3:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Clerc, Patrice | D5 | Béguelin, Romain | B14 | 9:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Rapoula, Loris | C6 | Douik, Mathieu | B11 | 0:11 | 3:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Grand, Raphaël | D4 | Nusbaumer, Blaise | B12 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Clerc, Patrice
Grand, Raphaël |
D5
D4 |
Béguelin, Romain
Nusbaumer, Blaise |
B14
B12 |
9:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Clerc, Patrice | D5 | Douik, Mathieu | B11 | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Grand, Raphaël | D4 | Béguelin, Romain | B14 | 3:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Rapoula, Loris | C6 | Nusbaumer, Blaise | B12 | 6:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 234:368 | 4:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.03.2025, 00:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.04.2025, 06:27 Uhr