ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
1ère ligue phase 1
Entente Pongiste Neuchâteloise II
-
Cortaillod II
, 13.12.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Entente Pongiste Neuchâteloise II | Cortaillod II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Mignot, Christian | B11 | Schumacher, Olivier | C6 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Schild, Victor | C6 | Wuillemin, Michel | B13 | 4:11 | 5:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Joseph, Pascal | C6 | Courbière, Christophe | C10 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Schild, Victor | C6 | Schumacher, Olivier | C6 | 11:9 | 18:16 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Mignot, Christian | B11 | Courbière, Christophe | C10 | 11:5 | 11:8 | 7:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Joseph, Pascal | C6 | Wuillemin, Michel | B13 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Mignot, Christian
Schild, Victor |
B11
C6 |
Wuillemin, Michel
Courbière, Christophe |
B13
C10 |
8:11 | 11:4 | 6:11 | 13:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Schild, Victor | C6 | Courbière, Christophe | C10 | 11:8 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Joseph, Pascal | C6 | Schumacher, Olivier | C6 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Mignot, Christian | B11 | Wuillemin, Michel | B13 | 8:11 | 11:13 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 363:351 | 21:18 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.12.2024, 10:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.12.2024, 18:24 Uhr