ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
1ère ligue phase 1
Delémont II
-
Delémont
, 03.09.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Delémont II | Delémont | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Guyot, Georges | C10 | Béguelin, Romain | B14 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Moreno Castro, Joaquin | C7 | Douik, Mathieu | B11 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Not Present/Attending | - | Nusbaumer, Blaise | B12 | 0:3 | 0:1 | ||||||
B-X | Moreno Castro, Joaquin | C7 | Béguelin, Romain | B14 | 6:11 | 12:14 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Guyot, Georges | C10 | Nusbaumer, Blaise | B12 | 3:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Not Present/Attending | - | Douik, Mathieu | B11 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Doppel |
Guyot, Georges
Moreno Castro, Joaquin |
C10
C7 |
Douik, Mathieu
Nusbaumer, Blaise |
B11
B12 |
11:8 | 13:15 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Moreno Castro, Joaquin | C7 | Nusbaumer, Blaise | B12 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Not Present/Attending | - | Béguelin, Romain | B14 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Guyot, Georges | C10 | Douik, Mathieu | B11 | 12:10 | 11:7 | 5:11 | 1:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 192:370 | 5:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.09.2024, 09:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.09.2024, 17:55 Uhr