ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2023/24
U15 Qualifications ANJTT
Delémont
-
La Chaux-de-Fonds
, 10.03.2024,
10:30 Uhr
Match Report
Delémont | La Chaux-de-Fonds | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bonadei, Livio | D2 | Comte, Jules | D1 | 11:9 | 11:3 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Studer, Preston | D1 | Stöckli, Aaron | D1 | 11:4 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Baetscher, Collin | D2 | Rapoula, Loris | D3 | 2:11 | 7:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Studer, Preston | D1 | Comte, Jules | D1 | 12:10 | 11:8 | 4:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Bonadei, Livio | D2 | Rapoula, Loris | D3 | 5:11 | 1:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Baetscher, Collin | D2 | Stöckli, Aaron | D1 | 11:2 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Bonadei, Livio
Studer, Preston |
D2
D1 |
Stöckli, Aaron
Rapoula, Loris |
D1
D3 |
8:11 | 4:11 | 11:5 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Studer, Preston | D1 | Rapoula, Loris | D3 | 3:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Baetscher, Collin | D2 | Comte, Jules | D1 | 11:9 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Bonadei, Livio | D2 | Stöckli, Aaron | D1 | 11:8 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 300:295 | 19:15 | 6:4 |
Spielbeginn: 10:30 Uhr - Spielende: 12:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 19.03.2024, 14:22 Uhr