ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2023/24
4ème ligue phase 2 groupe 2
Hauterive II
-
Entente Pongiste Neuchâteloise VI
, 19.03.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Hauterive II | Entente Pongiste Neuchâteloise VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Farruggio, Giovanni | D2 | Spart, Timothé | D2 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Nussbaum, Jean-Charles | D3 | Kaufmann, Robert | D2 | 11:6 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Thévoz, Frédy | D2 | Kilchenmann, Adeline | D1 | 11:7 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Nussbaum, Jean-Charles | D3 | Spart, Timothé | D2 | 11:4 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Farruggio, Giovanni | D2 | Kilchenmann, Adeline | D1 | 7:11 | 12:10 | 11:7 | 14:16 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Thévoz, Frédy | D2 | Kaufmann, Robert | D2 | 8:11 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Farruggio, Giovanni
Nussbaum, Jean-Charles |
D2
D3 |
Spart, Timothé
Kilchenmann, Adeline |
D2
D1 |
11:8 | 10:12 | 9:11 | 12:10 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Nussbaum, Jean-Charles | D3 | Kilchenmann, Adeline | D1 | 12:10 | 11:7 | 8:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Thévoz, Frédy | D2 | Spart, Timothé | D2 | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Farruggio, Giovanni | D2 | Kaufmann, Robert | D2 | 15:13 | 10:12 | 12:14 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 424:352 | 26:15 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.03.2024, 23:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.03.2024, 09:11 Uhr