ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2023/24
4ème ligue phase 2 groupe 1
La Chaux-de-Fonds V
-
Tramelan IV
, 24.04.2024,
20:15 Uhr
Match Report
La Chaux-de-Fonds V | Tramelan IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Cambra Rodriguez, Adrien | D1 | Nussbaumer, Marc | D1 | 7:11 | 11:13 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Rutten, Jean | D2 | Nussbaumer, Kilian | D1 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Comte, Jules | D1 | Boegli, Denis | D2 | 6:11 | 11:2 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Rutten, Jean | D2 | Nussbaumer, Marc | D1 | 11:9 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Cambra Rodriguez, Adrien | D1 | Boegli, Denis | D2 | 11:8 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Comte, Jules | D1 | Nussbaumer, Kilian | D1 | 4:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Rutten, Jean
Comte, Jules |
D2
D1 |
Nussbaumer, Kilian
Boegli, Denis |
D1
D2 |
11:5 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Rutten, Jean | D2 | Boegli, Denis | D2 | 13:15 | 5:11 | 11:8 | 11:4 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Comte, Jules | D1 | Nussbaumer, Marc | D1 | 12:10 | 2:11 | 8:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Cambra Rodriguez, Adrien | D1 | Nussbaumer, Kilian | D1 | 11:7 | 5:11 | 2:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 341:367 | 16:22 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.04.2024, 22:33 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.04.2024, 15:14 Uhr