ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2023/24
4ème ligue phase 2 groupe 1
Val-de-Ruz IV
-
La Chaux-de-Fonds V
, 19.01.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Val-de-Ruz IV | La Chaux-de-Fonds V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Thorigne, Ronan | D2 | Cambra Rodriguez, Adrien | D1 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Morel, Corinne | D1 | Seewer, Olivier | D1 | 11:6 | 11:3 | 10:12 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Jornod, Nicolas | D1 | Rutten, Jean | D2 | 11:3 | 3:11 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Morel, Corinne | D1 | Cambra Rodriguez, Adrien | D1 | 6:11 | 11:5 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Thorigne, Ronan | D2 | Rutten, Jean | D2 | 11:3 | 12:10 | 6:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Jornod, Nicolas | D1 | Seewer, Olivier | D1 | 11:4 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Thorigne, Ronan
Jornod, Nicolas |
D2
D1 |
Cambra Rodriguez, Adrien
Rutten, Jean |
D1
D2 |
11:2 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Morel, Corinne | D1 | Rutten, Jean | D2 | 5:11 | 11:6 | 7:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Jornod, Nicolas | D1 | Cambra Rodriguez, Adrien | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Thorigne, Ronan | D2 | Seewer, Olivier | D1 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 359:237 | 28:7 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.01.2024, 14:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.01.2024, 13:40 Uhr