ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2023/24
3ème ligue phase 2 groupe 1
Delémont IV
-
Tramelan II
, 26.03.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Delémont IV | Tramelan II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Allimann, Denis | D3 | Tellenbach, Eric | C6 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Veya, Bernard | D3 | Affolter, Stéphane | D5 | 6:11 | 11:13 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Ruch, Nathan | D3 | Sousa, Filipe | D5 | 8:11 | 11:3 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Veya, Bernard | D3 | Tellenbach, Eric | C6 | 9:11 | 11:6 | 13:11 | 9:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Allimann, Denis | D3 | Sousa, Filipe | D5 | 13:11 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Ruch, Nathan | D3 | Affolter, Stéphane | D5 | 6:11 | 4:11 | 12:10 | 12:10 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Allimann, Denis
Veya, Bernard |
D3
D3 |
Tellenbach, Eric
Affolter, Stéphane |
C6
D5 |
6:11 | 11:13 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Veya, Bernard | D3 | Sousa, Filipe | D5 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Ruch, Nathan | D3 | Tellenbach, Eric | C6 | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Allimann, Denis | D3 | Affolter, Stéphane | D5 | 4:11 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 318:348 | 15:21 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.03.2024, 06:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.04.2024, 21:57 Uhr