ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2023/24
2ème ligue phase 1 groupe 2
Hauterive
-
Porrentruy II
, 05.10.2023,
19:30 Uhr
Match Report
Hauterive | Porrentruy II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lombardet, Daniel | D5 | Gerber, Arthur | D5 | 11:3 | 11:6 | 10:12 | 19:17 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Lombardet, Sylvain | D4 | Rossel, Pierre | D3 | 11:6 | 14:12 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Not Present/Attending | - | Courtet, Célien | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
B-X | Lombardet, Sylvain | D4 | Gerber, Arthur | D5 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Lombardet, Daniel | D5 | Courtet, Célien | D1 | 11:5 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Not Present/Attending | - | Rossel, Pierre | D3 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Doppel |
Lombardet, Daniel
Lombardet, Sylvain |
D5
D4 |
Gerber, Arthur
Rossel, Pierre |
D5
D3 |
11:9 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Lombardet, Sylvain | D4 | Courtet, Célien | D1 | 9:11 | 11:8 | 13:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Not Present/Attending | - | Gerber, Arthur | D5 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Lombardet, Daniel | D5 | Rossel, Pierre | D3 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 275:323 | 19:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 20:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.10.2023, 08:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.10.2023, 16:20 Uhr