ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2023/24
2ème ligue phase 1 groupe 2
Delémont III
-
Porrentruy II
, 01.09.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Delémont III | Porrentruy II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Moreno Castro, Joaquin | C7 | Courtet, Célien | D1 | 11:4 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Kerll, Andreas | D5 | Rossel, Pierre | D3 | 11:8 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Guyot, Georges | B11 | Gerber, Arthur | D5 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Kerll, Andreas | D5 | Courtet, Célien | D1 | 11:2 | 11:3 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Moreno Castro, Joaquin | C7 | Gerber, Arthur | D5 | 11:9 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Guyot, Georges | B11 | Rossel, Pierre | D3 | 11:5 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Moreno Castro, Joaquin
Guyot, Georges |
C7
B11 |
Courtet, Célien
Gerber, Arthur |
D1
D5 |
11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Kerll, Andreas | D5 | Gerber, Arthur | D5 | 4:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Guyot, Georges | B11 | Courtet, Célien | D1 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Moreno Castro, Joaquin | C7 | Rossel, Pierre | D3 | 12:10 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 327:205 | 27:4 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.09.2023, 07:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.09.2023, 14:04 Uhr