ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2023/24
2ème ligue phase 1 groupe 2
Tramelan III
-
Entente Pongiste Neuchâteloise IV
, 29.11.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Tramelan III | Entente Pongiste Neuchâteloise IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Nussbaumer, Antoine | D3 | Pazeller, Vincent | D5 | 7:11 | 7:11 | 15:13 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Zaugg, Xavier | D3 | Lesch, Torben | D4 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 3:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Perche, Bruno | D3 | Pérez, Jean-Francois | D4 | 8:11 | 14:12 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Zaugg, Xavier | D3 | Pazeller, Vincent | D5 | 13:11 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Nussbaumer, Antoine | D3 | Pérez, Jean-Francois | D4 | 11:3 | 8:11 | 11:7 | 11:13 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Perche, Bruno | D3 | Lesch, Torben | D4 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Nussbaumer, Antoine
Zaugg, Xavier |
D3
D3 |
Pazeller, Vincent
Pérez, Jean-Francois |
D5
D4 |
11:6 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Zaugg, Xavier | D3 | Pérez, Jean-Francois | D4 | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Perche, Bruno | D3 | Pazeller, Vincent | D5 | 8:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Nussbaumer, Antoine | D3 | Lesch, Torben | D4 | 8:11 | 15:13 | 0:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 380:436 | 18:26 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.12.2023, 18:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.12.2023, 17:36 Uhr