ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2023/24
1ère ligue phase 1
Delémont II
-
Tramelan
, 12.09.2023,
19:30 Uhr
Match Report
Delémont II | Tramelan | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Nusbaumer, Blaise | B12 | Huegi, Ismaël | B11 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 11:3 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Douik, Mathieu | B12 | Vallat, Cyril | C7 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Barthe, Jérémy | C9 | Tellenbach, Eric | C6 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Douik, Mathieu | B12 | Huegi, Ismaël | B11 | 11:9 | 11:9 | 11:13 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Nusbaumer, Blaise | B12 | Tellenbach, Eric | C6 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Barthe, Jérémy | C9 | Vallat, Cyril | C7 | 9:11 | 14:16 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Nusbaumer, Blaise
Douik, Mathieu |
B12
B12 |
Huegi, Ismaël
Vallat, Cyril |
B11
C7 |
11:3 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Douik, Mathieu | B12 | Tellenbach, Eric | C6 | 11:6 | 8:11 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Barthe, Jérémy | C9 | Huegi, Ismaël | B11 | 10:12 | 7:11 | 11:9 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Nusbaumer, Blaise | B12 | Vallat, Cyril | C7 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 389:320 | 25:12 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.09.2023, 17:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.09.2023, 07:53 Uhr