AGTT Championnat Genevois 2025/26
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase B
Rapid-Genève II
-
Silver Star VIII
, 19.02.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Rapid-Genève II | Silver Star VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Sordet, Nicolas | D4 | Park, Ji Eun | D1 | 11:5 | 11:2 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Wu, Yinan | D4 | Reischle-Park, Matthias | D2 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Tigaroi, Florin-Vasile | D3 | Mele, Marco | D2 | 12:10 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Wu, Yinan | D4 | Park, Ji Eun | D1 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Sordet, Nicolas | D4 | Mele, Marco | D2 | 3:11 | 11:6 | 11:7 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Tigaroi, Florin-Vasile | D3 | Reischle-Park, Matthias | D2 | 11:6 | 9:11 | 11:4 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Wu, Yinan
Tigaroi, Florin-Vasile |
D4
D3 |
Reischle-Park, Matthias
Mele, Marco |
D2
D2 |
11:4 | 11:9 | 2:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Wu, Yinan | D4 | Mele, Marco | D2 | 11:8 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Tigaroi, Florin-Vasile | D3 | Park, Ji Eun | D1 | 6:11 | 11:3 | 11:5 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Sordet, Nicolas | D4 | Reischle-Park, Matthias | D2 | 11:2 | 7:11 | 11:3 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 374:257 | 30:7 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.02.2026, 01:05 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.02.2026, 08:56 Uhr