AGTT Championnat Genevois 2025/26
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B
Silver Star III
-
UGS-Chênois VI
, 13.01.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Silver Star III | UGS-Chênois VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | D'Arcangelo, Davide | C9 | Troeder, Edouard | C9 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 13:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Lafont, Ludovic | C7 | Girani, Benjamin | C7 | 11:6 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Lampaca, Nicolas | C9 | Snoeijs, Christophe | D5 | 11:4 | 4:11 | 12:14 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Lafont, Ludovic | C7 | Troeder, Edouard | C9 | 11:6 | 8:11 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | D'Arcangelo, Davide | C9 | Snoeijs, Christophe | D5 | 11:4 | 10:12 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Lampaca, Nicolas | C9 | Girani, Benjamin | C7 | 11:5 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
D'Arcangelo, Davide
D'Arcangelo, Paolo |
C9
C8 |
Troeder, Edouard
Snoeijs, Christophe |
C9
D5 |
11:2 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Lafont, Ludovic | C7 | Snoeijs, Christophe | D5 | 11:8 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Lampaca, Nicolas | C9 | Troeder, Edouard | C9 | 6:11 | 11:2 | 6:11 | 11:2 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | D'Arcangelo, Davide | C9 | Girani, Benjamin | C7 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 412:335 | 27:15 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.01.2026, 20:33 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.01.2026, 20:55 Uhr