AGTT Championnat Genevois 2025/26
4ème ligue jeunesse - Groupe unique
UGS-Chênois VII
-
Versoix IV
, 11.10.2025,
11:30 Uhr
Rapporto di partita
| UGS-Chênois VII | Versoix IV | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Lachambre, Artiom | D1 | Baca, Jan Aleksander | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Ducamp, Karel | D1 | Geranio, Lenny | D1 | 11:5 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Dietschy-Kirchner, Florian | D1 | Kemell, Alan | D1 | 11:7 | 11:5 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Ducamp, Karel | D1 | Baca, Jan Aleksander | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Lachambre, Artiom | D1 | Kemell, Alan | D1 | 11:8 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Dietschy-Kirchner, Florian | D1 | Geranio, Lenny | D1 | 11:9 | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| doppio |
Lachambre, Artiom
Ducamp, Karel |
D1
D1 |
Baca, Jan Aleksander
Sotirchos, Emmanuel |
D1
D1 |
6:11 | 11:1 | 11:6 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Ducamp, Karel | D1 | Kemell, Alan | D1 | 11:0 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Dietschy-Kirchner, Florian | D1 | Baca, Jan Aleksander | D1 | 11:4 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Lachambre, Artiom | D1 | Geranio, Lenny | D1 | 7:11 | 11:0 | 11:4 | 11:0 | 3:1 | 1:0 | ||
| Palline: 362:190 | 29:5 | 9:1 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 11:30 - Fine gioco: ore 13:30
Rapporto di gioco non ancora approvato.
Ultima modifica società: ore 11.10.2025, 20:46
Ultima modifica admin: ore 06.10.2025, 23:17