AGTT Championnat Genevois 2025/26
3ème ligue jeunesse - Groupe unique
Meyrin
-
Veyrier
, 11.10.2025,
09:30 Uhr
Rapporto di partita
| Meyrin | Veyrier | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Streuli, Henri-Alexandre | D2 | Staberock, Sébastian | D3 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Antonio, Leandro | D2 | Elenevskiy, Marc | D1 | 11:1 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Correa, Noah | D2 | Esposito, Lorenzo | D1 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 16:18 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Antonio, Leandro | D2 | Staberock, Sébastian | D3 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Streuli, Henri-Alexandre | D2 | Esposito, Lorenzo | D1 | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Correa, Noah | D2 | Elenevskiy, Marc | D1 | 11:6 | 10:12 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| doppio |
Antonio, Leandro
Correa, Noah |
D2
D2 |
Staberock, Sébastian
Elenevskiy, Marc |
D3
D1 |
7:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Antonio, Leandro | D2 | Esposito, Lorenzo | D1 | 6:11 | 11:8 | 11:3 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Correa, Noah | D2 | Staberock, Sébastian | D3 | 7:11 | 11:5 | 5:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Streuli, Henri-Alexandre | D2 | Elenevskiy, Marc | D1 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Palline: 404:380 | 24:18 | 7:3 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 09:30 - Fine gioco: ore 11:00
Rapporto di gioco non ancora approvato.
Ultima modifica società: ore 11.10.2025, 12:26