AGTT Championnat Genevois 2025/26
2ème ligue jeunesse - Groupe unique
Silver Star II
-
Silver Star III
, 11.10.2025,
09:00 Uhr
Matchblatt
| Silver Star II | Silver Star III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Madi, Adam | C6 | Mounzer, Sajed | D4 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Scalise, Anthony | C6 | Xie, Jiaheng | D4 | 11:5 | 11:5 | 6:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Favrod-Coune, Milo | C6 | D'Alfonso, Victor | D3 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Scalise, Anthony | C6 | Mounzer, Sajed | D4 | 11:7 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Madi, Adam | C6 | D'Alfonso, Victor | D3 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Favrod-Coune, Milo | C6 | Xie, Jiaheng | D4 | 11:8 | 11:2 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Scalise, Anthony
Favrod-Coune, Milo |
C6
C6 |
Mounzer, Sajed
D'Alfonso, Victor |
D4
D3 |
15:13 | 10:12 | 6:11 | 11:9 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Scalise, Anthony | C6 | D'Alfonso, Victor | D3 | 9:11 | 8:11 | 11:5 | 11:6 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Favrod-Coune, Milo | C6 | Mounzer, Sajed | D4 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Madi, Adam | C6 | Xie, Jiaheng | D4 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 400:299 | 29:9 | 9:1 | ||||||||||
Spielbeginn: 09:00 Uhr - Spielende: 11:00 Uhr
Matchblatt noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.10.2025, 01:03 Uhr