AGTT Championnat Genevois 2025/26
3ème ligue O40 1er Groupe
UGS-Chênois IV
-
Puplinge
, 07.01.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| UGS-Chênois IV | Puplinge | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Mignot, Nicolas | D3 | Meier, Gaëtan | C7 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Layani, Philippe (wo) | D3 | Baettig, Alain | D3 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| C-Z | Francescato, Pierre | D3 | Titone, Fabien | D2 | 11:9 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Layani, Philippe (wo) | D3 | Meier, Gaëtan | C7 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| A-Z | Mignot, Nicolas | D3 | Titone, Fabien | D2 | 7:11 | 12:10 | 4:11 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Francescato, Pierre | D3 | Baettig, Alain | D3 | 13:15 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Mignot, Nicolas
Francescato, Pierre |
D3
D3 |
Meier, Gaëtan
Titone, Fabien |
C7
D2 |
6:11 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Layani, Philippe (wo) | D3 | Titone, Fabien | D2 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| C-X | Francescato, Pierre | D3 | Meier, Gaëtan | C7 | 6:11 | 1:11 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Mignot, Nicolas | D3 | Baettig, Alain | D3 | 5:11 | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 0:330 | 0:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments: Infraction d'un joueur en simple contre le règlement d'un joueur remplaçant dans l'équipe recevante : Layani, Philippe D3 > Girani, Alexandre D2
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.01.2026, 10:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.01.2026, 12:01 Uhr