AGTT Championnat Genevois 2025/26
1ère ligue O40
Silver Star
-
UGS-Chênois
, 20.04.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Silver Star | > | UGS-Chênois | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Aggio, Flavio | C9 | Berthouzoz, Christian | B11 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Lafont, Ludovic | C7 | Anido, Carlos | B11 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Wang, David | D5 | Eggel, Dominic | C9 | 8:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Lafont, Ludovic | C7 | Berthouzoz, Christian | B11 | 10:12 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Aggio, Flavio | C9 | Eggel, Dominic | C9 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Wang, David | D5 | Anido, Carlos | B11 | 4:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Lafont, Ludovic
Wang, David |
C7
D5 |
Berthouzoz, Christian
Eggel, Dominic |
B11
C9 |
7:11 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Lafont, Ludovic | C7 | Eggel, Dominic | C9 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Wang, David | D5 | Berthouzoz, Christian | B11 | 10:12 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Aggio, Flavio | C9 | Anido, Carlos | B11 | 5:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 228:346 | 4:28 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.04.2026, 23:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.04.2026, 09:23 Uhr