AGTT Championnat Genevois 2025/26
5ème ligue Hommes Gr.2 Phase A
Veyrier V
-
Silver Star IX
, 24.11.2025,
19:45 Uhr
Match Report
| Veyrier V | Silver Star IX | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Esposito, Lorenzo | D1 | Müller, Oscar | D2 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Barth, Jonathan | D2 | Jan Fredrik, Uddegard | D1 | 11:9 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Marjovi, Ali | D1 | Jordan, Didier | D1 | 7:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Barth, Jonathan | D2 | Müller, Oscar | D2 | 11:8 | 11:5 | 11:13 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Esposito, Lorenzo | D1 | Jordan, Didier | D1 | 12:10 | 11:13 | 11:5 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Marjovi, Ali | D1 | Jan Fredrik, Uddegard | D1 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Esposito, Lorenzo
Barth, Jonathan |
D1
D2 |
Müller, Oscar
Jordan, Didier |
D2
D1 |
11:6 | 7:11 | 15:13 | 11:13 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Barth, Jonathan | D2 | Jordan, Didier | D1 | 11:4 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Marjovi, Ali | D1 | Müller, Oscar | D2 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Esposito, Lorenzo | D1 | Jan Fredrik, Uddegard | D1 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 350:313 | 21:14 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.11.2025, 22:33 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.11.2025, 08:56 Uhr