AGTT Championnat Genevois 2025/26
4ème ligue Hommes Gr.4 Phase A
Grand-Saconnex III
-
UGS-Chênois VIII
, 25.09.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Grand-Saconnex III | UGS-Chênois VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Weiss, Laurent | D2 | Gottmeier, Yan | D4 | 11:9 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Sandu, Cosmin | D2 | Frey, François | D4 | 6:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Rappaz, Robert | D2 | Audeoud, Matthias | D4 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Sandu, Cosmin | D2 | Gottmeier, Yan | D4 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Weiss, Laurent | D2 | Audeoud, Matthias | D4 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Rappaz, Robert | D2 | Frey, François | D4 | 12:14 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Weiss, Laurent
Rappaz, Robert |
D2
D2 |
Gottmeier, Yan
Frey, François |
D4
D4 |
9:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Sandu, Cosmin | D2 | Audeoud, Matthias | D4 | 4:11 | 2:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Rappaz, Robert | D2 | Gottmeier, Yan | D4 | 8:11 | 4:11 | 14:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Weiss, Laurent | D2 | Frey, François | D4 | 8:11 | 8:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 233:372 | 4:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.09.2025, 02:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.09.2025, 09:48 Uhr