AGTT Championnat Genevois 2024/25
4ème ligue Hommes Gr.1 Phase B
Grand-Saconnex III
-
ZZ-Lancy IX
, 30.01.2025,
19:45 Uhr
feuille de match
| Grand-Saconnex III | ZZ-Lancy IX | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Rappaz, Robert | D1 | Foutrel, Christian | D3 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Langianese, Matteo | D3 | Louis, Jean-Marc | D3 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Sandu, Cosmin | D1 | Imhof, Jean | D3 | 12:10 | 9:11 | 4:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Langianese, Matteo | D3 | Foutrel, Christian | D3 | 11:7 | 9:11 | 12:10 | 4:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Rappaz, Robert | D1 | Imhof, Jean | D3 | 12:10 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Sandu, Cosmin | D1 | Louis, Jean-Marc | D3 | 7:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| double |
Rappaz, Robert
Sandu, Cosmin |
D1
D1 |
Louis, Jean-Marc
Imhof, Jean |
D3
D3 |
11:7 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Langianese, Matteo | D3 | Imhof, Jean | D3 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Sandu, Cosmin | D1 | Foutrel, Christian | D3 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 11:1 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Rappaz, Robert | D1 | Louis, Jean-Marc | D3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| points: 337:395 | 14:26 | 3:7 | ||||||||||
début du match : 19:45 h â Fin du match : 22:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 30.01.2025, 23:05 h
dernier changement d'admin : 31.01.2025, 09:04 h