AGTT Championnat Genevois 2024/25
4ème ligue Hommes Gr.3 Phase B
Châtelaine VI
-
Silver Star VII
, 03.04.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Châtelaine VI | Silver Star VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Besse, Axel | D2 | Thevenon, Florian | D3 | 11:8 | 18:16 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Saucy, Michel | D3 | Birner, Michael | D2 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Generowicz, Jacek | D3 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Saucy, Michel | D3 | Thevenon, Florian | D3 | 11:4 | 11:4 | 5:11 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Besse, Axel | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Generowicz, Jacek | D3 | Birner, Michael | D2 | 11:4 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Besse, Axel
Generowicz, Jacek |
D2
D3 |
Thevenon, Florian
Birner, Michael |
D3
D2 |
11:3 | 11:4 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Saucy, Michel | D3 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Generowicz, Jacek | D3 | Thevenon, Florian | D3 | 12:10 | 4:11 | 9:11 | 11:6 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Besse, Axel | D2 | Birner, Michael | D2 | 7:11 | 7:11 | 12:10 | 12:10 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 387:299 | 25:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.04.2025, 23:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.04.2025, 08:43 Uhr