AGTT Championnat Genevois 2024/25
2ème ligue Homme Gr.2 Phase B
UGS-Chênois V
-
Châtelaine III
, 01.04.2025,
19:30 Uhr
Rapporto di partita
| UGS-Chênois V | Châtelaine III | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Nong, Liying | C7 | Louzao, José | D5 | 11:4 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Chabert, Lucien | C9 | Gajic, Nikola | C9 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Meier, Christian | C7 | Caër, Laurent | C6 | 8:11 | 11:9 | 15:13 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Chabert, Lucien | C9 | Louzao, José | D5 | 11:3 | 9:11 | 14:12 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Nong, Liying | C7 | Caër, Laurent | C6 | 9:11 | 11:6 | 11:13 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Meier, Christian | C7 | Gajic, Nikola | C9 | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| doppio |
Nong, Liying
Chabert, Lucien |
C7
C9 |
Gajic, Nikola
Caër, Laurent |
C9
C6 |
5:11 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Chabert, Lucien | C9 | Caër, Laurent | C6 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 11:0 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Meier, Christian | C7 | Louzao, José | D5 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Nong, Liying | C7 | Gajic, Nikola | C9 | 11:5 | 11:1 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Palline: 383:331 | 23:16 | 6:4 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 19:30 - Fine gioco: ore 21:40
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 01.04.2025, 21:47
Ultima modifica admin: ore 02.04.2025, 09:11