AGTT Championnat Genevois 2024/25
2ème ligue Homme Gr.2 Phase B
Silver Star III
-
Mandement IV
, 08.04.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Silver Star III | Mandement IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wiprächtiger, Yann | B11 | Devisme, Jean-Philippe | D5 | 11:5 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Lafont, Ludovic | D5 | Varadi, Mark Geza | D4 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | D'Arcangelo, Davide | C8 | Nüesch, Lars | D5 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Lafont, Ludovic | D5 | Devisme, Jean-Philippe | D5 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Wiprächtiger, Yann | B11 | Nüesch, Lars | D5 | 12:10 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | D'Arcangelo, Davide | C8 | Varadi, Mark Geza | D4 | 18:16 | 11:4 | 10:12 | 4:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Wiprächtiger, Yann
D'Arcangelo, Davide |
B11
C8 |
Devisme, Jean-Philippe
Nüesch, Lars |
D5
D5 |
9:11 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Lafont, Ludovic | D5 | Nüesch, Lars | D5 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | D'Arcangelo, Davide | C8 | Devisme, Jean-Philippe (wo) | D5 | 3:0 | 1:0 | ||||||
A-Y | Wiprächtiger, Yann | B11 | Varadi, Mark Geza | D4 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 388:283 | 28:9 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments: retrait Devisme sur blessure
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.04.2025, 08:13 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.04.2025, 09:14 Uhr