AGTT Championnat Genevois 2024/25
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B
Versoix II
-
Châtelaine II
, 14.04.2025,
19:45 Uhr
feuille de match
| Versoix II | Châtelaine II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Hirsch, Benoit | C7 | Ravalec, Nicolas | C10 | 11:2 | 11:7 | 13:15 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Kessi, Amani | D4 | Thévenoz, Benoît | C10 | 11:2 | 5:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | absent | - | Dupuis, Stéphane | C8 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| B-X | Kessi, Amani | D4 | Ravalec, Nicolas | C10 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Hirsch, Benoit | C7 | Dupuis, Stéphane | C8 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | absent | - | Thévenoz, Benoît | C10 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| double |
Hirsch, Benoit
Kessi, Amani |
C7
D4 |
Ravalec, Nicolas
Thévenoz, Benoît |
C10
C10 |
9:11 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Kessi, Amani | D4 | Dupuis, Stéphane | C8 | 7:11 | 14:16 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | absent | - | Ravalec, Nicolas | C10 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| A-Y | Hirsch, Benoit | C7 | Thévenoz, Benoît | C10 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| points: 256:382 | 10:28 | 2:8 | ||||||||||
début du match : 19:45 h â Fin du match : 21:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 15.04.2025, 08:09 h
dernier changement d'admin : 15.04.2025, 09:16 h