AGTT Championnat Genevois 2024/25
2ème ligue Homme Gr.1 Phase B
Bernex III
-
Châtelaine II
, 01.04.2025,
19:45 Uhr
feuille de match
| Bernex III | Châtelaine II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Lenggenhager, Nicolas | C9 | Dupuis, Stéphane | C8 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 12:14 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Hasler, Hanaé | D5 | Thévenoz, Benoît | C10 | 11:8 | 4:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Gisiger, Frédéric | D4 | Blanc, Jérémy | C8 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Hasler, Hanaé | D5 | Dupuis, Stéphane | C8 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Lenggenhager, Nicolas | C9 | Blanc, Jérémy | C8 | 10:12 | 8:11 | 15:13 | 16:14 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Gisiger, Frédéric | D4 | Thévenoz, Benoît | C10 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| double |
Lenggenhager, Nicolas
Hasler, Hanaé |
C9
D5 |
Dupuis, Stéphane
Blanc, Jérémy |
C8
C8 |
12:10 | 11:6 | 11:13 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Hasler, Hanaé | D5 | Blanc, Jérémy | C8 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 12:10 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Gisiger, Frédéric | D4 | Dupuis, Stéphane | C8 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Lenggenhager, Nicolas | C9 | Thévenoz, Benoît | C10 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| points: 364:408 | 13:26 | 2:8 | ||||||||||
début du match : 19:45 h â Fin du match : 22:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 01.04.2025, 23:36 h
dernier changement d'admin : 02.04.2025, 09:09 h