AGTT Championnat Genevois 2024/25
5ème ligue Hommes Gr.2 Phase A
Grand-Saconnex III
-
Veyrier V
, 02.12.2024,
19:45 Uhr
Rapporto di partita
| Grand-Saconnex III | Veyrier V | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Moraru, Virgil | D1 | Murad Wafa, Mohamed | D1 | 4:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Rappaz, Robert | D1 | Zuber, Charles Olivier | D1 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Langianese, Matteo | D3 | Dang, Jonathan | D1 | 11:5 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Rappaz, Robert | D1 | Murad Wafa, Mohamed | D1 | 9:11 | 11:7 | 12:10 | 4:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Moraru, Virgil | D1 | Dang, Jonathan | D1 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Langianese, Matteo | D3 | Zuber, Charles Olivier | D1 | 12:10 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| doppio |
Moraru, Virgil
Rappaz, Robert |
D1
D1 |
Murad Wafa, Mohamed
Zuber, Charles Olivier |
D1
D1 |
11:7 | 13:11 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Rappaz, Robert | D1 | Dang, Jonathan | D1 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Langianese, Matteo | D3 | Murad Wafa, Mohamed | D1 | 13:11 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Moraru, Virgil | D1 | Zuber, Charles Olivier | D1 | 3:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Palline: 299:281 | 20:12 | 6:4 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 19:45 - Fine gioco: ore 21:50
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 02.12.2024, 23:51
Ultima modifica admin: ore 03.12.2024, 17:56