AGTT Championnat Genevois 2024/25
4ème ligue Hommes Gr.3 Phase A
Rapid-Genève II
-
Silver Star VI
, 10.10.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Rapid-Genève II | Silver Star VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Iacoblev, Marius | D3 | Aydogan, Zeynep Bahar | D1 | 3:11 | 11:6 | 13:11 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Watson, Monique | D2 | Baball, Balliram | D2 | 11:13 | 11:13 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Sordet, Nicolas | D3 | Lemarié, Dominique | D2 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Watson, Monique | D2 | Aydogan, Zeynep Bahar | D1 | 4:11 | 11:5 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Iacoblev, Marius | D3 | Lemarié, Dominique | D2 | 11:5 | 11:5 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Sordet, Nicolas | D3 | Baball, Balliram | D2 | 8:11 | 11:7 | 11:1 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Iacoblev, Marius
Sordet, Nicolas |
D3
D3 |
Aydogan, Zeynep Bahar
Baball, Balliram |
D1
D2 |
11:2 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Watson, Monique | D2 | Lemarié, Dominique (wo) | D2 | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Sordet, Nicolas | D3 | Aydogan, Zeynep Bahar | D1 | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Iacoblev, Marius | D3 | Baball, Balliram | D2 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 374:253 | 27:10 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments: Lemarié wo blessure
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.10.2024, 08:54 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.10.2024, 09:19 Uhr