AGTT Championnat Genevois 2024/25
4ème ligue Hommes Gr.4 Phase A
ZZ-Lancy IX
-
Carouge VI
, 31.10.2024,
20:00 Uhr
Match Report
ZZ-Lancy IX | Carouge VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Foutrel, Christian | D3 | Krzystyniak, Jeremy | D4 | 9:11 | 11:13 | 11:3 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Imhof, Jean | D3 | Araujo, Roberto | D1 | 11:9 | 11:2 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Biba, Clirim | D2 | Finger, Matthias | D2 | 11:9 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Imhof, Jean | D3 | Krzystyniak, Jeremy | D4 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Foutrel, Christian | D3 | Finger, Matthias | D2 | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Biba, Clirim | D2 | Araujo, Roberto | D1 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Biba, Clirim
Pachoud, Claude |
D2
D1 |
Krzystyniak, Jeremy
Finger, Matthias |
D4
D2 |
9:11 | 13:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Imhof, Jean | D3 | Finger, Matthias | D2 | 11:5 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Biba, Clirim | D2 | Krzystyniak, Jeremy | D4 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Foutrel, Christian | D3 | Araujo, Roberto | D1 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 359:320 | 22:15 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.11.2024, 00:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.10.2024, 21:58 Uhr