AGTT Championnat Genevois 2024/25
2ème ligue Homme Gr.2 Phase A
UGS-Chênois V
-
Mandement III
, 26.11.2024,
19:30 Uhr
Matchblatt
UGS-Chênois V | Mandement III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Nong, Liying | C7 | Aiglon, Charles | C9 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Johner, Egon | D5 | Gagnebin, Ivan | B11 | 11:7 | 6:11 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Madsen, Egon | D4 | Amann, Nicolas | C8 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Johner, Egon | D5 | Aiglon, Charles | C9 | 10:12 | 11:7 | 3:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Nong, Liying | C7 | Amann, Nicolas | C8 | 5:11 | 11:3 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Madsen, Egon | D4 | Gagnebin, Ivan | B11 | 3:11 | 7:11 | 11:7 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Johner, Egon
Madsen, Egon |
D5
D4 |
Gagnebin, Ivan
Amann, Nicolas |
B11
C8 |
7:11 | 5:11 | 11:7 | 11:6 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Johner, Egon | D5 | Amann, Nicolas | C8 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Madsen, Egon | D4 | Aiglon, Charles | C9 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Nong, Liying | C7 | Gagnebin, Ivan | B11 | 9:11 | 9:11 | 13:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 327:394 | 13:27 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.11.2024, 07:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.11.2024, 09:19 Uhr