AGTT Championnat Genevois 2024/25
2ème ligue Homme Gr.1 Phase A
Silver Star III
-
Onex
, 29.10.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Silver Star III | Onex | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wiprächtiger, Yann | C9 | Langianese, Giuseppe | D4 | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Vignesh Gomathy, Anirudh | C8 | Botog, Claude Alain | C9 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | D'Arcangelo, Davide | C8 | Lopes, Yannick | D4 | 12:10 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Vignesh Gomathy, Anirudh | C8 | Langianese, Giuseppe | D4 | 11:3 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Wiprächtiger, Yann | C9 | Lopes, Yannick | D4 | 11:3 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | D'Arcangelo, Davide | C8 | Botog, Claude Alain | C9 | 11:6 | 11:13 | 15:17 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Wiprächtiger, Yann
D'Arcangelo, Davide |
C9
C8 |
Botog, Claude Alain
Lopes, Yannick |
C9
D4 |
11:9 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Vignesh Gomathy, Anirudh | C8 | Lopes, Yannick | D4 | 12:10 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | D'Arcangelo, Davide | C8 | Langianese, Giuseppe | D4 | 11:6 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Wiprächtiger, Yann | C9 | Botog, Claude Alain | C9 | 7:11 | 11:2 | 11:2 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 354:249 | 28:5 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.10.2024, 23:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.10.2024, 12:22 Uhr