AGTT Championnat Genevois 2024/25
2ème ligue Homme Gr.1 Phase A
Silver Star III
-
Bernex II
, 26.11.2024,
19:45 Uhr
Matchblatt
Silver Star III | Bernex II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wiprächtiger, Yann | C9 | Lovey, Aidan | C6 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Vignesh Gomathy, Anirudh | C8 | Rademacher, Lucas | B11 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Lafont, Ludovic | D5 | Sejmenovic, Ibrahim | C8 | 12:14 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Vignesh Gomathy, Anirudh | C8 | Lovey, Aidan | C6 | 11:9 | 11:6 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Wiprächtiger, Yann | C9 | Sejmenovic, Ibrahim | C8 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Lafont, Ludovic | D5 | Rademacher, Lucas | B11 | 11:9 | 11:13 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Wiprächtiger, Yann
Lafont, Ludovic |
C9
D5 |
Lovey, Aidan
Sejmenovic, Ibrahim |
C6
C8 |
9:11 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Vignesh Gomathy, Anirudh | C8 | Sejmenovic, Ibrahim | C8 | 12:10 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Lafont, Ludovic | D5 | Lovey, Aidan | C6 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Wiprächtiger, Yann | C9 | Rademacher, Lucas | B11 | 11:3 | 12:10 | 17:19 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 399:345 | 24:14 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.11.2024, 22:32 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.11.2024, 09:18 Uhr