AGTT Championnat Genevois 2024/25
2ème ligue Homme Gr.1 Phase A
Onex
-
Châtelaine IV
, 12.11.2024,
20:00 Uhr
Rapporto di partita
Onex | Châtelaine IV | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bulloz, Stéphane | C8 | Hurtado, Javier | C6 | 4:11 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Langel, Laurent | B12 | Generowicz, Livia | D5 | 11:6 | 11:6 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Botog, Claude Alain | C9 | Buloz, Jeremy | D5 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Langel, Laurent | B12 | Hurtado, Javier | C6 | 11:3 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Bulloz, Stéphane | C8 | Buloz, Jeremy | D5 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Botog, Claude Alain | C9 | Generowicz, Livia | D5 | 11:1 | 9:11 | 13:11 | 4:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
doppio |
Bulloz, Stéphane
Langel, Laurent |
C8
B12 |
Hurtado, Javier
Generowicz, Livia |
C6
D5 |
11:7 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Langel, Laurent | B12 | Buloz, Jeremy | D5 | 11:3 | 11:4 | 3:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Botog, Claude Alain | C9 | Hurtado, Javier | C6 | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Bulloz, Stéphane | C8 | Generowicz, Livia | D5 | 11:9 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Palline: 370:285 | 27:10 | 8:2 |
Inizio gioco: ore 20:00 - Fine gioco: ore 22:00
Osservazioni: Match à guichet fermé
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 12.11.2024, 22:42
Ultima modifica admin: ore 12.11.2024, 23:20