AGTT Championnat Genevois 2024/25
1ère ligue Homme Gr. unique Phase A
Châtelaine II
-
Carouge III
, 16.09.2024,
20:00 Uhr
feuille de match
| Châtelaine II | Carouge III | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Thévenoz, Benoît | C10 | Brunet Cordero, Fernando | B11 | 11:13 | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Ravalec, Nicolas | C10 | Santomauro, Jean-François | A16 | 6:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Blanc, Jérémy | C8 | Hofer, Tomas | C10 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Ravalec, Nicolas | C10 | Brunet Cordero, Fernando | B11 | 3:11 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Thévenoz, Benoît | C10 | Hofer, Tomas | C10 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Blanc, Jérémy | C8 | Santomauro, Jean-François | A16 | 2:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| double |
Ravalec, Nicolas
Blanc, Jérémy |
C10
C8 |
Santomauro, Jean-François
Hofer, Tomas |
A16
C10 |
11:13 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Ravalec, Nicolas | C10 | Hofer, Tomas | C10 | 11:3 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Blanc, Jérémy | C8 | Brunet Cordero, Fernando | B11 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Thévenoz, Benoît | C10 | Santomauro, Jean-François | A16 | 9:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| points: 315:358 | 12:25 | 3:7 | ||||||||||
début du match : 20:00 h â Fin du match : 22:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 17.09.2024, 19:23 h
dernier changement d'admin : 17.09.2024, 21:27 h