AGTT Championnat Genevois 2024/25
1ère ligue Homme Gr. unique Phase B
Mandement II
-
Mandement III
, 13.01.2025,
19:45 Uhr
Match Report
| Mandement II | Mandement III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Cunto, Armando | B13 | Aiglon, Charles | C9 | 11:2 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Renard, Thomas | C8 | Queva, Frédéric | B12 | 11:9 | 10:12 | 12:10 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Chopineaux, Frédéric | C10 | Amann, Nicolas | C8 | 3:11 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Renard, Thomas | C8 | Aiglon, Charles | C9 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Cunto, Armando | B13 | Amann, Nicolas | C8 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Chopineaux, Frédéric | C10 | Queva, Frédéric | B12 | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Cunto, Armando
Renard, Thomas |
B13
C8 |
Queva, Frédéric
Amann, Nicolas |
B12
C8 |
11:7 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Renard, Thomas | C8 | Amann, Nicolas | C8 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Chopineaux, Frédéric | C10 | Aiglon, Charles | C9 | 11:7 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Cunto, Armando (wo) | B13 | Queva, Frédéric | B12 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| Balls: 386:394 | 23:20 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.01.2025, 23:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.01.2025, 09:32 Uhr