AGTT Championnat Genevois 2024/25
3ème ligue O40 2ème Groupe
Grand-Saconnex II
-
UGS-Chênois III
, 05.03.2025,
19:45 Uhr
feuille de match
| Grand-Saconnex II | UGS-Chênois III | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Huz, Valentin | D4 | Audeoud, Matthias | D4 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Rappaz, Robert | D1 | Gottmeier, Yan | D4 | 11:9 | 11:13 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Tigaroi, Florin-Vasile | D3 | Woodward, Gary | D3 | 2:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Rappaz, Robert | D1 | Audeoud, Matthias | D4 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Huz, Valentin | D4 | Woodward, Gary | D3 | 13:11 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Tigaroi, Florin-Vasile | D3 | Gottmeier, Yan | D4 | 7:11 | 11:3 | 2:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| double |
Huz, Valentin
Tigaroi, Florin-Vasile |
D4
D3 |
Audeoud, Matthias
Woodward, Gary |
D4
D3 |
9:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Rappaz, Robert | D1 | Woodward, Gary | D3 | 3:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Tigaroi, Florin-Vasile | D3 | Audeoud, Matthias | D4 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Huz, Valentin | D4 | Gottmeier, Yan | D4 | 12:10 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| points: 304:375 | 13:25 | 2:8 | ||||||||||
début du match : 19:45 h â Fin du match : 22:10 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 05.03.2025, 23:21 h
dernier changement d'admin : 06.03.2025, 08:21 h