AGTT Championnat Genevois 2023/24
3ème ligue O40 Titre
Silver Star II
-
Versoix
, 12.06.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Silver Star II | Versoix | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wang, David | C6 | Gende, Santiago | B12 | 13:11 | 7:11 | 3:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Bouriel, Yoann | D4 | Duval, Sylvain | D4 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Lagger, Patrick | D3 | Verevskyi, Ruslan | D2 | 4:11 | 11:13 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Bouriel, Yoann | D4 | Gende, Santiago | B12 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Wang, David | C6 | Verevskyi, Ruslan | D2 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Lagger, Patrick | D3 | Duval, Sylvain | D4 | 9:11 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Wang, David
Bouriel, Yoann |
C6
D4 |
Gende, Santiago
Verevskyi, Ruslan |
B12
D2 |
3:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Bouriel, Yoann | D4 | Verevskyi, Ruslan | D2 | 5:11 | 10:12 | 12:10 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Lagger, Patrick | D3 | Gende, Santiago | B12 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Wang, David | C6 | Duval, Sylvain | D4 | 14:12 | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 286:358 | 11:24 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.06.2024, 07:49 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.06.2024, 10:00 Uhr